
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() |
|
||||||
|
||||||
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() | 會員評價 | ![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2018-04-23 | 14:53 | 15:56 | 64 分鐘 |
2 | 08:44 | 11:29 | 165 分鐘 | |
3 | 2018-04-22 | 15:00 | 15:36 | 37 分鐘 |
4 | 14:45 | 14:58 | 12 分鐘 | |
5 | 10:46 | 12:08 | 82 分鐘 | |
6 | 08:23 | 09:38 | 75 分鐘 | |
7 | 2018-04-21 | 16:37 | 19:05 | 148 分鐘 |
8 | 14:37 | 15:50 | 73 分鐘 | |
9 | 13:03 | 13:33 | 30 分鐘 | |
10 | 11:09 | 12:06 | 57 分鐘 | |
11 | 10:22 | 10:57 | 36 分鐘 | |
12 | 2018-04-20 | 16:05 | 17:37 | 91 分鐘 |
13 | 11:51 | 13:48 | 117 分鐘 | |
14 | 2018-04-18 | 10:23 | 12:24 | 121 分鐘 |
15 | 07:43 | 09:12 | 89 分鐘 | |
16 | 2018-04-17 | 19:13 | 20:25 | 72 分鐘 |
17 | 18:46 | 19:09 | 22 分鐘 | |
18 | 13:11 | 14:00 | 49 分鐘 | |
19 | 11:15 | 11:52 | 37 分鐘 | |
20 | 11:12 | 11:12 | 1 分鐘 | |
21 | 09:48 | 11:05 | 78 分鐘 | |
22 | 2018-04-16 | 21:18 | 21:38 | 20 分鐘 |
23 | 18:55 | 19:20 | 25 分鐘 | |
24 | 13:35 | 16:45 | 191 分鐘 | |
25 | 2018-04-15 | 12:43 | 13:30 | 47 分鐘 |
26 | 09:16 | 11:33 | 137 分鐘 | |
27 | 2018-04-14 | 17:05 | 18:09 | 64 分鐘 |
28 | 09:30 | 11:07 | 97 分鐘 | |
29 | 2018-04-13 | 19:50 | 21:14 | 83 分鐘 |
30 | 15:57 | 17:16 | 79 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 888.7540.info ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
